GEYA GPS8-06 WiFi - Releu inteligent protectie tensiune si curent cu afisaj digital, TUYA, montaj pe sina DIN
Numar Poli: 2
Conectivitate Wi-fi:
Amperaj (A): 63A
Durata de livrare: 2-3 zile
| Model | GPS8-06 |
| Functie | Protectie la supratensiune, subtensiune si supracurent |
| Tensiune nominala alimentare | AC 220V (L-N) |
| Frecventa nominala | 45 - 65 Hz |
| Domeniu tensiune de functionare | 80 - 400V (L-N) |
| Curent nominal de lucru (AC1) | 32A / 40A / 50A / 63A / 80A |
| Consum intern (burden) | AC max. 3VA |
| Prag supratensiune (valoare declansare) | OFF, 230V - 300V |
| Prag subtensiune (valoare declansare) | 140V - 210V, OFF |
| Intarziere actiune supratensiune/subtensiune | 0.1s - 10s |
| Prag supracurent (valoare declansare) | 1 - 32A / 40A / 50A / 63A / 80A |
| Intarziere actiune supracurent | 2s - 600s |
| Intarziere la pornire (power-up delay) | 2s - 600s |
| Timp resetare (reset time) | 2s - 900s |
| Eroare masurare | ≤ 1% |
| Durata de viata electrica (AC1) | 1 x 10^4 |
| Durata de viata mecanica | 1 x 10^6 |
| Temperatura de functionare | -20°C - +60°C |
| Temperatura de depozitare | -35°C - +75°C |
| Montaj | Sina DIN EN/IEC 60715 |
| Grad de protectie | IP40 (panou frontal) / IP20 (borne) |
| Pozitie de functionare | Oricare |
| Categoria de supratensiune | II |
| Grad de poluare | 2 |
| Dimensiuni | 82 x 36 x 68 mm |
| Greutate | 135 g |
Releul oferă protecție la supratensiune, subtensiune și supracurent, prevenind deteriorarea echipamentelor electrice.
Da. Dispozitivul se conectează prin WiFi și poate fi controlat și monitorizat prin aplicația TUYA de pe telefon.
Da, este potrivit pentru instalații monofazate, inclusiv pentru protecția consumatorilor din sisteme fotovoltaice.
Da. După revenirea parametrilor la valori normale, dispozitivul se rearmează automat conform setărilor.
Da. Releul este proiectat pentru montaj pe șină DIN standard.